Gewässerlänge in Gemeinden

Gemeinde

offen

 m

verrohrt

 m

Gesamtlänge

 m

Altefähr 12.232 7.282 19.514
Altenkirchen 4.891 16.896 21.787
Baabe 3.498 110 3.608
Bergen 62764 8.192 70.956
Binz 2.455 1.123 3.578
Breege 7.249 447 7.696
Buschvitz 6.011 80 6.091
Dranske 8.505 3.200 11.705
Dreschvitz 24.098 7.167 31.265
Garz 65.795 16.252 82.047
Gingst 18.112 3.522 21.634
Glowe 18.513 2.067 20.580
Göhren 1.863 0 1.863
Gustow 23.224 2.599 25.823
Hiddensee 6.675 471 7.146
Kluis 21.467 3.143 24.610
Lancken-Granitz 18.941 630 19.571
Lietzow 6.712 76 6.788
Lohme 13.227 266 13.493
Mönchgut 24.836 228 25.064
Neuenkirchen 19.491 670 20.161
Parchtitz 29.330 2.308 31.638
Patzig 7.128 1.078 8.206
Poseritz 30.726 5.751 36.477
Putbus 86.860 11.728 98.588
Putgarten 2.133 4.494 6.627
Ralswiek 10.943 705 11.648
Rambin 26.429 11.404 37.833
Rappin 41.773 2.238 44.011
Sagard 40.302 7.836 48.138
Samtens 47.891 6.985 54.876
Sassnitz 18.762 3.101 21.863
Schaprode 19.095 892 19.987
Sehlen 23.215 5.198 28.413
Sellin 7.019 900 7.919
Trent 44.701 2.636 47.337
Ummanz 60.360 3.011 63.371
Wiek 19.247 1.743 20.990
Zirkow 32.561 779 33.340
Gesamt 919.034 147.208 1.066.242

Stand 14.03.2023

Download