Ämter | Gemeinden |
Fläche in ha |
Amt Nord-Rügen | Altenkirchen | 2.265,8474 |
Breege | 1.598,0295 | |
Dranske | 2.075,1725 | |
Glowe | 2.220,2508 | |
Lohme | 1.377,8798 | |
Putgarten | 1.262,4518 | |
Sagard | 2.792,7464 | |
Wiek | 2.544,3319 | |
Amt Bergen auf Rügen | Bergen auf Rügen | 5.142,4438 |
Buschvitz | 1.014,3434 | |
Garz | 6.586,8629 | |
Gustow | 2.838,6757 | |
Lietzow | 838,2226 | |
Parchtitz | 2.504,5347 | |
Patzig | 805,3630 | |
Poseritz | 4.018,3461 | |
Ralswiek | 1.653,2427 | |
Rappin | 2.906,6794 | |
Sehlen | 2.058,8079 | |
Amt Mönchgut-Granitz | Baabe | 226,0476 |
Göhren | 738,3483 | |
Lancken-Granitz | 1.378,2327 | |
Mönchgut | 2.067,6367 | |
Sellin | 1.433,2340 | |
Zirkow | 2.561,5245 | |
Amt West-Rügen | Altefähr | 2.058,7401 |
Dreschvitz | 2.262,3160 | |
Gingst | 2.166,1518 | |
Insel Hiddensee | 1.904,8527 | |
Kluis | 2.139,4977 | |
Neuenkirchen | 2.293,2388 | |
Rambin | 3.142,9540 | |
Samtens | 3.248,0928 | |
Schaprode | 1.968,9792 | |
Trent | 3.539,1089 | |
Ummanz | 4.298,2741 |
Stand: 29.06.2018