| Ämter | Gemeinden |
Fläche mit Dingliche in ha |
Fläche ohne Dingliche in ha |
| Amt Nord-Rügen | Altenkirchen | 2.265,8487 | |
| Breege | 1.598,0451 | ||
| Dranske | 2.076,4649 | ||
| Glowe | 2.220,3792 | ||
| Lohme | 1.378,1471 | ||
| Putgarten | 1.262,4564 | ||
| Sagard | 2.792,7560 | ||
| Wiek | 2.544,4173 | ||
| Amt Bergen auf Rügen | Bergen auf Rügen | 5.142,6716 | |
| Buschvitz | 1.014,3434 | ||
| Garz | 6.587,7895 | ||
| Gustow | 2.841,4807 | ||
| Lietzow | 838,2266 | ||
| Parchtitz | 2.504,5781 | ||
| Patzig | 805,3630 | ||
| Poseritz | 4.019,0294 | ||
| Ralswiek | 1.653,2422 | ||
| Rappin | 2.906,6169 | ||
| Sehlen | 2.058,7655 | ||
| Amt Mönchgut-Granitz | Baabe | 226,0211 | |
| Göhren | 739,4025 | ||
| Lancken-Granitz | 1.378,2324 | ||
| Mönchgut | 2.067,9306 | ||
| Sellin | 1.437,7772 | ||
| Zirkow | 2.561,5207 | ||
| Amt West-Rügen | Altefähr | 2.059,7744 | |
| Dreschvitz | 2.262,3160 | ||
| Gingst | 2.166,1528 | ||
| Insel Hiddensee | 1.904,8329 | ||
| Kluis | 2.139,4992 | ||
| Neuenkirchen | 2.293,2880 | ||
| Rambin | 3.143,0417 | ||
| Samtens | 3.248,0141 | ||
| Schaprode | 1.968,9792 | ||
| Trent | 3.539,1531 | ||
| Ummanz | 4.298,2822 |
Stand: 29.06.2020