Küstendeiche
lfd. Nr. | Kenn.Nr. | Deichname | Länge m | Höhe m | Vorteilsfläche ha | Gemeinde |
1 | B II 5 | Gurvitz-Breesen | 2.558 | 1,30 | 37,3747 | Rambin |
2 | B II 6 | Rugenhof | 250 | 0,70 | 5,0000 | Dreschvitz |
3 | B II 7 | Ralow | 270 | 1,30 | 15,0000 | Dreschvitz |
4 | B II 8 | Insel Liebitz | 530 | 1,10 | 10,0000 | Dreschvitz |
5 | B II 9 | Unrow I | 320 | 1,30 | 40,0000 | Ummanz |
6 | B II 10 | Unrow II | 310 | 1,30 | 41,5442 | Ummanz |
7 | B II 11 | Lüssvitz | 2.016 | 1,50 | 8,,0768 | Ummanz |
8 | B II 12 | Kapelle | 413 | 1,00 | 40,0479
0,0314 |
Gingst
Ummanz |
9 | B II 13 | Teschvitz | 288 | 0,60 | 20,5320 | Gingst |
10 | B II 14 | Grosow | 685 | 1,30 | 44,0479
3,6151 |
Trent
Kluis |
11 | B II 15
|
Freesen | 1.266 | 1,00 | 243,5857
19,2006 |
Trent
Schaprode |
12 | B II 16 | Insel Öhe | 2.050 | 1,00 | 15,0000 | Schaprode |
13 | B II 17 | Jabelitz | 1.666 | 1,30 | 63,9774 | Trent |
14 | B II 18 | Kuckelvitz | 1.174 | 2,00 | 109,6340 | Trent |
15 | B II 19 | Vaschvitz | 120 | 8,00 | 43,0000 | Trent |
16 | B II 20 | Retz I | 300 | 1,50 | 70,0000 | Neuenkirchen |
17 | B II 21 | Reetz II | 370 | 0,60 | 20,0000 | Neuenkirchen |
18 | B II 22 | Breetz | 50 | 1,50 | 30,0000 | Neuenkirchen |
19 | B II 23 | Lebbin | 420 | 1,00 | 20,0000 | Neuenkirchen |
20 | B II 24 | Gelm. Forsthaus | 260 | 1,20 | 5,0000 | Breege |
21 | B II 25 | Liddow | 240 | 0,80 | 1,0000 | Neuenkirchen |
22 | B II 26 | Sagard-Vorwerk | 1.030 | 1,50 | 80,0000 | Sagard |
23 | B II 27 | Parchow | 310 | 1,40 | 44,8211 | Wiek |
24 | B II 28 | Streu-Kiekut | 1.324 | 0,80 | 55,1806
4,2599 |
Bergen
Zirkow |
25 | B II 29 | Altkamp | 534 | 1,00 | 50,2027 | Putbus |
26 | B II 30 | Zicker-Zudar | 164 | 0,80 | 38,6324 | Garz |
27 | B II 31 | Palmer Ort | 200 | 1,00 | 36,4827 | Garz |
28 | B II 32 | Puddemin | 440 | 1,00 | 123,2570 | Garz |
29 | B II 34 | Venzvitz | 1.144 | 1,50 | 72,3855 | Poseritz |
30 | B II 35 | Prosnitz II | 220 | 2,50 | 70,0000 | Gustow |
31 | B II 36 | Prosnitz III | 60 | 2,00 | 50,0000 | Gustow |
32 | B II 37 | Prosnitz I | 180 | 2,50 | 35,9696 | Gustow |
33 | B II 38 | Schmantevitz | 120 | 1,00 | 26,0698 | Breege |
34 | B II 39 | Prosnitzer Schanze W | 346 | 1,20 | 51,1959 | Gustow |
35 | B II 40 | Prosnitzer Schanze O | 250 | 1,20 | 51,1959 | Gustow |
36 | B II 41 | Foßberg | 306 | 0,80 | 123,2570 | Garz |
37 | B II 42 | Smitershagen | 112 | 0,80 | 5,0000 | Garz |
38 | B II 43 | Gustow-Prosnitz I | 60 | 2,00 | 58,0491
7,9987 |
Gustow
Poseritz |
39 | B II 44 | Gustow-Prosnitz II | 60 | 2,00 | 4,0000 | Gustow |
40 | B II 45 | Gnies | 700 | 1,20 | 0,3735
27,9711 |
Rappin
Ralswiek |
41 | B II 46 | Neuensien | 901 | 1,50 | 26,5129
37,3260 |
Sellin
Lancken-Granitz |
42 | B II 47 | Wiek-Kuhle | 1.589 | 0,80 | 41,7395
68,7380 |
Dranske
Wiek |
43 | B II 48 | Libnitz | 792 | 1,30 | 130,4986 | Trent |
44 | B II 49 | Rambin-Neuendorf | 5.092 | 1,50 | 342,4442 | Rambin |
45 | B II 50 | Landow | 250 | 1,50 | 40,0000
20,0000 |
Dreschvitz
Ummanz |
46 | B II 51 | Udars | 2.766 | 1,50 | 244,2501
0,8350 |
Schaprode
Trent |
47 | B II 52 | Udars Riegeldeich | 250 | 1,00 | 9,0000 | Schaprode |
48 | B II 53 | Streu-Schaprode | 500 | 1,10 | 10,0000 | Schaprode |
49 | B II 54 | Tetzitz | 1.226 | 1,00 | 150,7706 | Rappin |
50 | B II 55 | Moiselbritz II | 1.078 | 1,20 | 20,6177 | Rappin |
51 | B II 56 | Baabe | 2.190 | 1,50 | 49,1828
30,9410 84,7898 |
Baabe
Mönchgut Göhren |
52
|
B II 57 | Mellnitz | 203 | 1,50 | 92,2889 | Poseritz |
Flussdeiche
lfd. Nr. | Deichname | Länge | Vorteilsfläche ha | Gemeinde | ||
1 | RÜG/D | Rambin | L 4 | 1.920 | 90 | Rambin |
2 | RÜG/D | Volsvitz | L 18 | 340 | 32 | Gingst |
3 | RÜG/D | Teschvitz | 14/24 | 100 | 3 | Gingst |
4 | RÜG/D | Fährhof | L 101 | 2.000 | 53,0417 | Wiek |
5 | RÜG/D | Ossen | 34/30 | 570 | 8 | Ralswiek |
6 | RÜG/D | Trips | L 49 | 526 | 22 | Bergen |
7 | RÜG/D | Freesen | L 23 | 80 | 6 | Trent |