Gewässerlänge in Gemeinden

Gemeinde

offen

 m

verrohrt

 m

Gesamtlänge

 m

Altefähr 12.232 7.282 19.514
Altenkirchen 4.891 16.902 21.793
Baabe 3.498 110 3.608
Bergen 62.965 8.246 71.211
Binz 2.455 1.123 3.578
Breege 7.438 447 7.885
Buschvitz 6.011 80 6.091
Dranske 8.505 3.200 11.705
Dreschvitz 24.098 7.200 31.298
Garz 65.792 16.259 82.051
Gingst 18.112 3.535 21.647
Glowe 18.561 2.146 20.707
Göhren 1.863 0 1.863
Gustow 23.224 2.599 25.823
Hiddensee 6.874 493 7.367
Kluis 21.735 3.155 24.890
Lancken-Granitz 18.941 630 19.571
Lietzow 6.712 76 6.788
Lohme 13.227 266 13.493
Mönchgut 25.615 228 25.843
Neuenkirchen 20.121 670 20.791
Parchtitz 31.977 2.313 34.290
Patzig 7.128 1.078 8.206
Poseritz 30.726 5.751 36.477
Putbus 89.845 11.854 101.699
Putgarten 2.133 4.494 6.627
Ralswiek 10.943 705 11.648
Rambin 26.429 11.404 37.833
Rappin 40.908 2.238 43.146
Sagard 40.302 7.856 48.158
Samtens 47.891 6.985 54.876
Sassnitz 20.131 3.884 24.015
Schaprode 19.835 925 20.760
Sehlen 23.215 5.198 28.413
Sellin 7.019 880 7.899
Trent 45.102 2.648 47.750
Ummanz 60.360 3.011 63.371
Wiek 19.914 1.743 21.657
Zirkow 32.570 770 33.340
Gesamt 929.298 148.384 1.077.682

Stand 06.05.2024

Download