| Nr. | Deichname | Fläche in ha | Karte |
| 405 | B II 5, Gurvitz | 37,37 | Karte B II 5 |
| 410 | B II 10, Unrow II | 41,54 | Karte B II 10 |
| 411 | B II 11, Lüßvitz | 85,08 | Karte B II 11 |
| 412 | B II 12, Kapelle | 40,98 | Karte B II 12 |
| 414 | B II 14, Grosow | 47,66 | Karte B II 14 |
| 415 | B II 15, Freesen | 262,81 | Karte B II 15 |
| 417 | B II 17, Jabelitz | 63,97 | Karte B II 17 |
| 418 | B II 18, Kuckelvitz | 109,63 | Karte B II 18 |
| 427 | B II 27, Parchow | 44,81 | Karte B II 27 |
| 428 | B II 28, Streu-Kiekut | 59,44 | Karte B II 28 |
| 432 | B II 32, Puddemin | 123,26 | Karte B II 32 |
| 434 | B II 34, Venzvitz | 72,38 | Karte B II 34 |
| 446 | B II 46, Neuensien | 63,83 | Karte B II 46 |
| 447 | B II 47, Wiek | 110,48 | Karte B II 47 |
| 448 | B II 48, Libnitz | 130,47 | Karte B II 48 |
| 449 | B II 49, Rambin |
342,47 |
Karte B II 49 |
| 451 | B II 51, Udars | 245,07 | Karte B II 51 |
| 454 | B II 54, Tetzitz | 150,54 | Karte B II 54 |
| 455 | B II 55, Moisselbritz | 20,62 | Karte B II 55 |
| 456 | B II 56, Baabe | 165,50 | Karte B II 56 |
| 499 | B II 57, Mellnitz | 92,29 | Karte B II 57 |